三槐王氏懋公家族族事简讯
2025年 8月16日下午,三槐王氏懋公家族联谊会、家族励志奖学援助会在镇雄县城(家族联谊会活动室)举行2025年家族励志奖学颁奖仪式。
本次仪式计有来自毕节七星关区、织金、纳雍和贵州安顺、以及镇雄县城、泼机、林口等地的获奖宗亲及家长。会议在家族联谊会的组织下,以座谈会形式进行,既完成了 2025 年家族励志奖学的颁奖事宜,同时已与与会者进行了家国情怀的研讨交流。

这次颁奖仪式,是一次别具风范的家族盛会,虽然没有华丽而奔放的景象,也没有俗套而陈条的程序,但它却真实地表明了一个家族的社会风貌和族人风范,特别是体现了尊宗敬祖爱国爱族的亲情氛围。我们坚信威德世族的明天一定会更加光辉灿烂
附一:
三槐王氏懋公支系家族联谊会、励志奖学援助会
对王军伟、王英琪、王雅轩等进行励志嘉奖的决定
根据2025年族内高考(考研)优秀学子申报家族励志奖学的情况,经家族联谊会及其励志奖学援助会集体评审,决定对2025年度族内优秀学子王、王等名宗亲分别进行励志奖学金、银、铜牌嘉奖(颁奖事宜另行通知)。
王军伟,云南镇雄泼机人,懋公第二十世孙,当年考录入华南理工大学硕士研究生学习。
王涛,云南镇雄泼机人,懋公第二十一世孙,当年考录入华南农业大学硕士研究生学习。
王翠林,云南镇雄林口人,懋公第二十世孙,当年考录入昆明理工大学硕士研究生学习。
王景,云南镇雄人,懋公第二十一世孙,当年考录入青海师范大学硕士研究生学习。
王英琪,贵州安顺人,懋公第二十一世孙,当年文科618分,录取入读中南大学;
王雅轩,贵州毕节杨家湾人,懋公第二十世孙,当年理科606分,录取入读天津大学;
王希周,云南镇雄林口人,懋公第二十世孙,当年理科672分,录取入读浙江大学;
王帅,云南镇雄林口人,懋公第二十一世孙,当年文科640分,录取入读宁波大学;
王文默,云南镇雄人,懋公第二十世孙,当年理科638分,录取入读四川大学;
王瑜,云南镇雄泼机人,懋公第二十世孙,当年理科605分,录取入读东北大学;
王月,贵州毕节纳雍人,懋公第二十二世孙,当年理科552分,录取入读贵州大学;
王海云,云南镇雄林口人,懋公第二十世孙,当年理科579分,录取入读昆明医科大学;
王丽萍,云南镇雄泼机人,懋公第二十一世孙,当年理科556分,录取入读云南民族大学;
王堃,贵州毕节织金人,懋公第二十四世孙,当年理科521分,录取入读贵州医科大学;
王雪娇,云南镇雄泼机人,懋公第二十世孙,当年理科525分,录取入读西北师范大学。
上述宗亲高考(考研)的成绩是自己艰苦努力的结果,也是我们三槐王氏懋公支系族人的骄傲,望他们再接再厉,于今后的学习中再创辉煌,学有所成,报效家国!也希望在今后的励志奖学活动中有更多的更优秀的宗亲能获此殊荣!
此决定
三槐王氏懋公家族联谊会、励志奖学援助会
2025年8月9日
附二:
三槐王氏懋公家族励志奖学助援会会员
编号 | 名讳 | 住 址 | 属□□房 □□支 | 参加□□年会员及其 捐助金(人民币 元) | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
1 | 王世军 | 云南昆明 | 国珍 永攀 | 888 | 888 | 1000 | ||
2 | 王雄琥 | 云南镇雄 | 国清 永鼎 | 888 | 888 | 888 | ||
3 | 王世龙 | 贵州大方 | 国梁 永万 | 888 | 1000 | |||
4 | 王 健 | 云南昆明 | 国珩 永熙 | 888 | 888 | 888 | ||
5 | 王世洪 | 云南镇雄 (公安) | 国珩 永祯 | 888 | 300 | |||
6 | 王万兴 | 云南镇雄 (泼机中学) | 国珩 永祥 | 888 | ||||
7 | 王朝斌 | 云南镇雄 (人社局) | 国珩 永智 | 888 | 888 | |||
8 | 王世全 | 云南镇雄 | 国珍 永攀 | 888 | 888 | |||
9 | 王 礼 | 云南镇雄 | 国珍 永攀 | 888 | ||||
10 | 王 涛 | 云南镇雄(亨地老包寨) | 国珩 永杰 | 888 | ||||
11 | 王世江 | 云南镇雄(泼机李官营) | 国珩 永祯 | 888 | ||||
12 | 王世光 | 云南镇雄(泼机瓜娃) | 国珩 永熙 | 888 | 888 | 888 | ||
13 | 王世松 | 云南镇雄(泼机老包寨) | 国珩 永杰 | 888 | ||||
14 | 王万旭 | 云南镇雄(马厂林场) | 国珩 永祚 | 888 | ||||
15 | 王 恒 | 云南镇雄 | 国珩 永祥 | 888 | ||||
16 | 王万辉 | 云南镇雄 (人社局) | 国珩 永仁 | 888 | ||||
17 | 王文军 | 云南镇雄 (纪委) | 国用 一王 | 888 | ||||
18 | 王万杰 | 云南镇雄(泼机老包寨) | 国珩 永杰 | 888 | ||||
19 | 王万虎 | 云南镇雄(林口倮梭湾) | 国珍 永邦 | 888 | 500 | |||
20 | 王有均 | 云南镇雄(果珠拉埃) | 国珍 永全 | 888 | ||||
21 | 王 海 | 云南镇雄(泼机李官营) | 国珩 永祯 | 888 | ||||
22 | 王世友 | 云南镇雄(泼机李官营) | 国珩 永祯 | 888 | ||||
23 | 王 俊 | 贵州七星关(杨家湾) | 国用 应闲 | 888 | ||||
24 | 王 赟 | 贵州安顺 | 国珩 永清 | 888 | ||||
25 | 王 斌 | 云南昭通 | 国珩 永祯 | 888 | 888 | |||
26 | 王熙霏 | 毕节七星关 | 国举 永照 | 888 | ||||
27 | 王有剑 | 云南昆明 | 国珩 永杰 | 888 | 888 | |||
28 | 王 立 | 中国北京 (住新加坡) | 国珩 永杰 | 888 | ||||
29 | 王万忠 | 云南镇雄 | 国珩 永熙 | 888 | ||||
30 | 王世群 | 云南镇雄 (住浙江) | 国珩 永祜 | 888 | ||||
31 | 王 杰 | 云南镇雄 (纪委) | 国珍 永邦 | 888 | ||||
32 | 王万苏 | 云南镇雄 县城 | 国珩 永熙 | 888 | 888 | |||
33 | 王 健 | 贵州织金 | 琳 春泰 | 888 | 500 | |||
34 | 王世友 | 云南镇雄 县城 | 国珍 永攀 | 1000 | ||||
35 | 王有祝 | 云南镇雄 泼机 | 国珩 永祯 | 1000 | 1000 | |||
36 | 王 嵩 | 上海 | 国珩 永祯 | 1000 | 1000 | |||
附三: 三槐王氏懋公家族
2025年个别宗亲捐赠励志奖学登记
编号 | 名讳 | 住 址 | 属□房□支 | 捐赠 金额(元) |
1 | 王建华 | 镇雄泼机瓜娃 | 国珩 永仁 | 100 |
2 | 王吉庆 | 贵州黔西 | 国珩 永忠 | 100 |
3 | 王世洪 | 镇雄林口木黑 | 国珍 永清 | 100 |
4 | 王雄伟 | 镇雄林口 | 国清 永鼎 | 200 |
5 | 王超英 | 镇雄泼机瓜娃 | 国珩 永忠 | 100 |
6 | 王英华 | 镇雄泼机庙山 | 国珍 永攀 | 200 |
7 | 王万有 | 毕节大方 | 国梁 永万 | 200 |
8 | 王金龙 | 毕节杨家湾 | 国用 应闲 | 100 |
9 | 王忠品 | 贵州织金 | 琳 春泰 | 100 |
10 | 王福敏 | 毕节大方 | 琳 金凤 | 100 |
11 | 王彦宏 | 镇雄泼机瓜娃 | 国珩 永熙 | 100 |
12 | 王 东 | 镇雄林口 | 国清 永林 | 100 |
13 | 王 镭 | 镇雄泼机 | 国珩 永仁 | 200 |
14 | 王雄顺 | 镇雄县城 | 国清 永鼎 | 200 |
15 | 王有策 | 云南昆明 | 国珩 永仁 | 300 |
16 | 王有常 | 镇雄泼机 | 国珩 永熙 | 300 |

下一篇:我的家族情结